HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > ºÀ°­·ù >ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®¿ëºÀ°­  


 
 

1. Ä¡¼ö¹«°Ô ¹× ¸¶µðÀÇ Çã¿ëÇѵµ

 
¢º Ä¡¼ö

ȣĪ¸í

´ÜÀ§
¹«°Ô
(kg/m)

°øĪÁö¸§
(mm)

°øĪ
µÑ·¹
(cm)

°øĪ
´Ü¸éÀû
( §² )

¸¶µð
°£°ÝÀÇ ÃÖ´ëÄ¡
(mm)

¸¶µð ³ôÀÌ

¸¶µð Æ´ÀÇ ÇÕ
ÃÖ´ëÄ¡
(mm)

¸¶µð
Ã༱
°¢µµ

ÃÖ¼ÒÄ¡
(mm)
ÃÖ´ëÄ¡
(mm)

D10

0.560

9.53

3.0

0.713

6.7

0.4

0.8

7.5

45o
ÀÌ»ó

D13

0.995

12.7

4.0

1.267

8.9

0.5

1.0

10.0

D16

1.56

15.9

5.0

1.986

11.1

0.7

1.4

12.5

D19

2.25

19.1

6.0

2.865

13.4

1.0

2.0

15.0

D22

3.04

22.2

7.0

3.871

15.5

1.1

2.2

17.5

D25

3.98

25.4

8.0

5.067

17.8

1.3

2.6

20.0

D29

5.04

28.6

9.0

6.424

20.0

1.4

2.8

22.5

D32

6.23

31.8

10.0

7.942

22.3

1.6

3.2

25.0


¢º ±æÀÌ Çã¿ëÂ÷

±æ ÀÌ

±æÀÌÀÇ Çã¿ëÂ÷

7m ÀÌÇÏ

+40mm, -0mm

7m ÃÊ°ú

±æÀÌ 1m ¶Ç´Â ±× ´Ü¼ö°¡ Áõ°¡ÇÒ ¶§¸¶´Ù À§¿¡ ÀûÀº Çã¿ëÂ÷¿¡ 5mmÀ» ´õÇÑ´Ù. ´Ù¸¸, ÃÖ´ëÄ¡´Â 120mm±îÁö·Î ÇÑ´Ù.


¢º Áß·® Çã¿ëÂ÷

±¸ºÐ

Çã¿ëÂ÷

ºñ°í

D10 ~ D16
D16 ~ D29
D29 ÀÌ»ó

¡¾6%
¡¾5%
¡¾4%

1º» Áß·® ±âÁØ

D10 ~ D16
D16 ~ D29
D29 ÀÌ»ó

¡¾5%
¡¾4%
¡¾3.5%

1´Ù¹ß Áß·® ±âÁØ

 
2. ¿Ü°ü
  
À¯ÇØÇÑ °áÇÔÀÌ ¾øÀ» °Í.
 

3. È­ÇмººÐ
  
Àç·á±Ô°Ý¿¡ µû¸¨´Ï´Ù.

 

4. ±â°èÀû ¼ºÁú : KSD 3504¿¡ µû¸¨´Ï´Ù.

Á¾·ù±âÈ£

Ç׺¹Á¡
¶Ç´Â ³»·Â
(kgf/mm2)

ÀÎÀå°­µµ (kgf/mm2)

ÀÎÀå½ÃÇèÆí ÀνÅÀ²(%)

±ÁÈû¼º

±ÁÈû°¢µµ ¾ÈÂʹÝÁö¸§
SR 240 24.5 ÀÌ»ó 38.7 ÀÌ»ó

2È£

20ÀÌ»ó

180¡Æ °øĪÁö¸§ÀÇ 1.5¹è

3È£

24ÀÌ»ó

SR 300

30.6 ÀÌ»ó

44.9 ÀÌ»ó

2È£

18ÀÌ»ó

180¡Æ

Áö¸§ 16mm ÀÌÇÏ :
°øĪÁö¸§ÀÇ 1.5 ¹è

Áö¸§ 16mm ÃÊ°ú :
°øĪÁö¸§ÀÇ 2 ¹è

3È£

20ÀÌ»ó

SD 300

30.6 ÀÌ»ó

44.9 ÀÌ»ó

2È£¿¡ ÁØÇÑ °Í

16ÀÌ»ó

180¡Æ

D 16 ÀÌÇÏ :
°øĪÁö¸§ÀÇ 1..5 ¹è

D 16 ÃÊ°ú :
°øĪÁö¸§ÀÇ 2 ¹è

3È£¿¡ ÁØÇÑ °Í

18ÀÌ»ó

SD 350

35.7 ÀÌ»ó

50.0 ÀÌ»ó

2È£¿¡ ÁØÇÑ °Í

18ÀÌ»ó

180¡Æ

D 16 ÀÌÇÏ :
°øĪÁö¸§ÀÇ 1..5 ¹è

D 16 ÃÊ°ú D 41 ÀÌÇÏ :
°øĪÁö¸§ÀÇ 2 ¹è

3È£¿¡ ÁØÇÑ °Í

20ÀÌ»ó

SD 400

40.8 ÀÌ»ó

57.1 ÀÌ»ó

2È£¿¡ ÁØÇÑ °Í

16ÀÌ»ó

180¡Æ

 °øĪÁö¸§ÀÇ 2.5 ¹è

3È£¿¡ ÁØÇÑ °Í

18ÀÌ»ó

5. ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®ºÀ°­ÀÇ Àç·á±Ô°Ý

±Ô°Ý ¹øÈ£

±Ô°Ý ¸íĪ

Á¾ ·ù

±â È£

KSD 3504

ö±Ù ÄÜÅ©¸®Æ®¿ë ºÀ°­

¿øÇü,ÀÌÇüºÀ°­

SD300, SD350, SD400,
SR240, SR300

6.Æ÷Àå´ÜÀ§
¡Ü ÀÌÇüºÀ°­ Æ÷Àå (ÀÌ·ÐÁß·®) Á¶°ßÇ¥(KSD3504±âÁØ)- 1Åæ´ÜÀ§
ȯ»êÁß·®


´Ü     Áß
1 º» Áß·®
Æ÷ÀåÁß·®

KS3504±âÁØ
´ÜÁß x 1º»±æÀÌ(¼Ò¼ö2ÀÚ¸®¸ÎÀ½)
1º»Áß·® x Æ÷À庻¼ö (kg/¼­ ¸ÎÀ½)

±Ô°Ý ´ÜÀ§Áß·®
(kg/m)
±¸ºÐ ±æÀÌ
6 6.5 7 7.5 8 9 10
D10 0.560 1 º»Áß·® 3.36 3.64 3.92 4.20 4.48 5.04 5.60
ÃѺ»¼ö 300 270 270 240 210 210 180
Áß  ·® 1008 983 1,528 1,008 941 1,058 1,008
ÃѱæÀÌ 1,800 1,775 1,890 1,800 1,680 1,890 1,800
D13 0.995 1 º»Áß·® 5.97 6.47 6.97 7.46 7.96 8.96 9.95
ÃѺ»¼ö 160 160 140 140 120 120 100
Áß  ·® 995 1,035 976 1,044 955 1,075 995
ÃѱæÀÌ 960 1,040 980 1,050 960 1,080 1,000
D16 1.56 1 º»Áß·® 9.36 10.14 10.92 11.70 12.48 14.04 15.60
ÃѺ»¼ö 105 105 90 90 75 75 60
Áß  ·® 983 1,065 983 1,053 936 1,053 936
ÃѱæÀÌ 630 682.5 630 675 600 675 600
D19 2.25 1 º»Áß·® 13.50 14.63 15.75 16.88 18.00 20.25 22.50
ÃѺ»¼ö 74 68 63 59 56 49 44
Áß  ·® 999 995 992 996 1,008 992 990
ÃѱæÀÌ 444 442 441 442.5 448 441 440
D22 3.04 1 º»Áß·® 18.24 19.76 21.26 22.80 24.32 27.36 30.40
ÃѺ»¼ö 55 51 47 44 41 37 33
Áß  ·® 1,003 1,008 1,000 1,003 997 1,012 1,003
ÃѱæÀÌ 330 331.5 329 330 328 333 330
D25 3.98 1 º»Áß·® 23.88 25.87 27.86 29.85 31.84 35.82 39.80
ÃѺ»¼ö 42 39 36 33 32 28 25
Áß  ·® 1,003 1,009 1,003 985 1,019 1,003 995
ÃѱæÀÌ 252 253.5 252 247.5 256 252 250
D29 5.04 1 º»Áß·® 30.24 32.76 35.28 37.80 40.32 45.36 50.40
ÃѺ»¼ö 33 31 28 26 25 22 20
Áß  ·® 998 1,016 988 983 1,008 998 1,008
ÃѱæÀÌ 198 201.5 196 195 200 198 200
D32 6.23 1 º»Áß·® 37.38 40.50 43.61 46.73 49.84 56.07 62.30
ÃѺ»¼ö 27 25 23 21 20 18 16
Áß  ·® 1,009 1,013 1,003 981 997 1,009 997
ÃѱæÀÌ 162 162.5 161 157.5 160 162 160
 
 ±âº»±Ô°Ý
 
 »çÀüÁÖ¹®(100mm ´ÜÀ§ »ý»ê°¡´É)
¡Ü ÀÌÇüºÀ°­ Æ÷Àå (ÀÌ·ÐÁß·®) Á¶°ßÇ¥(KSD3504±âÁØ)- 2Åæ´ÜÀ§
ȯ»êÁß·®


´Ü     Áß
1 º» Áß·®
Æ÷ÀåÁß·®

KS3504±âÁØ
´ÜÁß x 1º»±æÀÌ(¼Ò¼ö2ÀÚ¸®¸ÎÀ½)
1º»Áß·® x Æ÷À庻¼ö (kg/¼­ ¸ÎÀ½)

±Ô°Ý ´ÜÀ§Áß·®
(kg/m)
±¸ºÐ ±æÀÌ
6 6.5 7 7.5 8 9 10
D10 0.560 1 º»Áß·® 3.36 3.64 3.92 4.20 4.48 5.04 5.60
ÃѺ»¼ö 600 540 540 480 420 420 360
Áß  ·® 2,016 1,996 2,116 2,016 1,882 2,116 1,016
ÃѱæÀÌ 3,600 3,510 3,780 3,600 3,360 3,780 3,600
D13 0.995 1 º»Áß·® 5.97 6.47 6.97 7.46 7.96 8.96 9.95
ÃѺ»¼ö 320 320 280 240 240 240 200
Áß  ·® 1,910 2,070 1,952 2,088 1,910 2,150 1,990
ÃѱæÀÌ 1,920 2,080 1,960 2,100 1,920 2,160 2,000
D16 1.56 1 º»Áß·® 9.36 10.14 10.92 11.70 12.48 14.04 15.60
ÃѺ»¼ö 210 210 180 180 150 150 120
Áß  ·® 1,969 2,130 1,969 2,106 1,872 2,106 1,872
ÃѱæÀÌ 1,260 1,365 1,260 1,350 1,200 1,350 1,200
D19 2.25 1 º»Áß·® 13.50 14.63 15.75 16.88 18.00 20.25 22.50
ÃѺ»¼ö 148 136 126 118 112 98 88
Áß  ·® 1,9998 1,990 1,984 1,992 2,016 1,984 1,980
ÃѱæÀÌ 888 884 882 885 895 882 880
D22 3.04 1 º»Áß·® 18.24 19.76 21.26 22.80 24.32 27.36 30.40
ÃѺ»¼ö 110 102 94 88 82 74 66
Áß  ·® 2,006 2,016 2,000 2,006 1,994 2,024 2,006
ÃѱæÀÌ 660 663 658 660 656 666 660
D25 3.98 1 º»Áß·® 23.88 25.87 27.86 29.85 31.84 35.82 39.80
ÃѺ»¼ö 84 78 72 66 64 56 50
Áß  ·® 2,006 2,018 2,006 1,970 2,038 2,006 1,990
ÃѱæÀÌ 504 507 504 495 512 504 500
D29 5.04 1 º»Áß·® 30.24 32.76 35.28 37.80 40.32 45.36 50.40
ÃѺ»¼ö 66 62 56 52 50 44 40
Áß  ·® 1,996 2,031 1,976 1,966 2,016 1,996 2,016
ÃѱæÀÌ 396 403 392 390 400 396 400
D32 6.23 1 º»Áß·® 37.38 40.50 43.61 46.73 49.84 56.07 62.30
ÃѺ»¼ö 54 50 46 42 40 36 32
Áß  ·® 2,018 2,026 2,006 1,962 1,994 2,018 1,994
ÃѱæÀÌ 324 325 322 315 320 324 320
 
 ±âº»±Ô°Ý
 
 »çÀüÁÖ¹®(100mm ´ÜÀ§ »ý»ê°¡´É)