¡Ü Äè»è°­ ( Free Cutting Carbon Steels )
  ¡Ü È­ÇмººÐ
K S È­ ÇÐ ¼º ºÐ(%) JIS
C Mn P S Pb
SUM11 0.08~0.13 0.30~0.60 ¡Â0.040 0.08 ~ 0.13 - SUM11
SUM12 0.08~0.13 0.60~0.90 ¡Â0.040 0.08 ~ 0.13 - SUM12
SUM21 ¡Â0.13 0.70~1.00 0.07 ~0.12 0.16 ~ 0.23 - SUM21
SUM22 ¡Â0.13 0.70~1.00 0.07 ~0.12 0.24 ~ 0.33 - SUM22
SUM22L ¡Â0.13 0.70~1.00 0.07 ~0.12 0.24 ~ 0.33 0.10 ~ 0.35 SUM22L
SUM23 ¡Â0.09 0.75~1.05 0.04 ~ 0.09 0.26 ~ 0,35 - SUM23
SUM23L ¡Â0.09 0.75~1.05 0.04 ~ 0.09 0.26 ~ 0,35 0.10 ~ 0.35 SUM23L
SUM24L ¡Â0.15 0.85~1.15 0.04 ~ 0.09 0.26 ~ 0,35 0.10 ~ 0.35 SUM24L
SUM31 0.14~0.20 1.00~1.30 ¡Â0.040 0.08 ~ 0.13 - SUM31
SUM31L 0.14~0.20 1.00~1.30 ¡Â0.040 0.08 ~ 0.13 0.10 ~ 0.35 SUM31L
SUM32 0.12~0.20 0.60~1.10 ¡Â0.040 0.10 ~ 0.20 - SUM32
SUM41 0.32~0.39 1.35~1.65 ¡Â0.040 0.08 ~ 0.13 - SUM41
SUM42 0.37~0.45 1.35~1.65 ¡Â0.040 0.08 ~ 0.13 - SUM42
SUM43 0.40~0.48 1.35~1.65 ¡Â0.040 0.24 ~ 0.33 - SUM43
SM53CUS1 0.50~0.56 0.70~1.10 ¡Â0.030 0.04 ~ 0.07 0.001 ~ 0.010
(Ca)
-